El Umiti Talent олимпиадасының қысқы турының нәтижелері
🏆El Umiti Talent олимпиадасы Қысқы кезеңінің жеңімпаздарын құттықтаймыз!🏆
El Umiti Talent олимпиадасына қызығушылық танытып, қатысқаныңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Сол рухта жалғастырыңыз! Барлық кезеңдерде (күзгі, қысқы) барынша қатысу El Umiti жазғы білім беру лагеріне билет алу мүмкіндігін арттырады.
Бағалы сыйлықтар пошта арқылы жіберіледі, біз осы мәселе бойынша әрбір жеңімпазбен хабарласамыз.
Келесі кездескенше! Біз сіздерді Күзгі 2024 кезеңде күтеміз, жаңалықтарды әлеуметтік желілерде және Олимпиада сайтында бақылаңыз 🏃🏻♀️🏃🏻
👇🏻 Сыныптар бойынша финалдың нәтижелері (cілтеме бойынша өт):
Олимпиаданың Қысқы кезеңінің жеңімпаздар тізімі 🥇❄️
ХИМИЯ |
||||||||
ФИО | Регион | Олимпиада (предмет) | Класс предмета | Отборочный этап | Полуфинал | Финал | Итого | Место |
Диханқазы Жақсылық Қуанышұлы | Жетысуская область | Химия | 7 класс | 90,05 | 94,96 | 88,97 | 273,98 | 1 место |
Кенжебекқызы Інкәр | Жетысуская область | Химия | 7 класс | 90,05 | 100 | 83,615 | 273,665 | 2 место |
Митрофанов Арсений Евгеньевич | Жетысуская область | Химия | 7 класс | 80 | 95,06 | 97,07 | 272,13 | 3 место |
Сейіт Іңкәр Төлеубайқызы | Астана | Химия | 7 класс | 90,05 | 100 | 79,3 | 269,35 | |
Баймурзин Таир Асылбекович | Костанайская область | Химия | 7 класс | 90,05 | 90 | 86,06 | 266,11 | |
Жумабек Алия | Жетысуская область | Химия | 7 класс | 80,08 | 100 | 84,98 | 265,06 | |
Башизова Аманисахан Шакировна | Жетысуская область | Химия | 7 класс | 80,08 | 90,14 | 93,08 | 263,3 | |
Шаяхметова Баян Алмазовна | Абайская область | Химия | 7 класс | 90,05 | 85,01 | 88,11 | 263,17 | |
Федосова Василина Алексеевна | Алматы | Химия | 7 класс | 90,05 | 94,94 | 77,21 | 262,2 | |
Ахметова Руфина Рустамовна | Костанайская область | Химия | 7 класс | 90,05 | 90 | 81,1 | 261,15 | |
Ахметов Акрам Ренатович | Жетысуская область | Химия | 7 класс | 80,08 | 90,14 | 90,06 | 260,28 | |
Фазлыева Амина Ринатовна | Павлодарская область | Химия | 7 класс | 90,05 | 89,97 | 77,15 | 257,17 | |
Құсман Ерден | Алматы | Химия | 7 класс | 90,05 | 95,06 | 69,02 | 254,13 | |
Қанатқызы Айзере | Астана | Химия | 7 класс | 80 | 90,01 | 84,11 | 254,12 | |
Тохтахунова Умида Курбановна | Жетысуская область | Химия | 7 класс | 70,12 | 95,06 | 86,98 | 252,16 | |
Қали НұржігітЖұмабекұлы | Павлодарская область | Химия | 7 класс | 80,08 | 84,95 | 84,05 | 249,08 | |
Байғабул Мадина | Астана | Химия | 7 класс | 70,03 | 90,06 | 84,11 | 244,2 | |
Асанов Ахан Еркенович | Астана | Химия | 7 класс | 90,05 | 78,05 | 75,605 | 243,705 | |
Есенгалиев Айдарбек Айжарыкулы | Астана | Химия | 7 класс | 69,99 | 77,18 | 93,06 | 240,23 | |
Маханова Дильназ Азаматовна | Актюбинская область | Химия | 7 класс | 90,05 | 66,95 | 82,98 | 239,98 | |
Бурлев Максим Евгеньевич | Северо-Казахстанская область | Химия | 7 класс | 80,06 | 90,11 | 69,605 | 239,775 | |
Сарқыт Ұлжан Дарынқызы | Абайская область | Химия | 7 класс | 90,05 | 90,02 | 58,17 | 238,24 | |
Несипбаева Томирис Жасулановна | Астана | Химия | 7 класс | 59,94 | 84,96 | 92,11 | 237,01 | |
Нуратдинова Салтанат Максеткызы | Алматинская область | Химия | 7 класс | 90,05 | 80,01 | 65,07 | 235,13 | |
Лейс Ангелина Владимировна | Западно-Казахстанская область | Химия | 7 класс | 90,05 | 77,97 | 67,06 | 235,08 | |
Шыңғысханқызы Назерке | Жамбылская область | Химия | 7 класс | 80,09 | 94,96 | 59,79 | 234,84 | |
Распек Бекжас Арманұлы | Павлодарская область | Химия | 7 класс | 90,05 | 74,94 | 69,26 | 234,25 | |
Қалиасқар Ақтау | Жетысуская область | Химия | 7 класс | 70,1 | 84,96 | 79,15 | 234,21 | |
Кидакова Полина | Павлодарская область | Химия | 7 класс | 60,02 | 80 | 93,13 | 233,15 | |
Бақберген Аружан Мұхтарқызы | Алматинская область | Химия | 7 класс | 80,08 | 84,97 | 67,91 | 232,96 | |
Болатбек Иса Бейбітұлы | Алматы | Химия | 7 класс | 70,06 | 94,98 | 66,565 | 231,605 | |
Жексембі Нұрай Дүйсенбекқызы | Астана | Химия | 7 класс | 80 | 74,89 | 74,3 | 229,19 | |
Тұяқбай Марат | Северо-Казахстанская область | Химия | 7 класс | 60,01 | 90 | 77,485 | 227,495 | |
Ұланқызы Аяжан | Жетысуская область | Химия | 7 класс | 80,04 | 80,11 | 62,87 | 223,02 | |
Сайлаубай Адия Айдосқызы | Жетысуская область | Химия | 7 класс | 80,01 | 78,15 | 64,03 | 222,19 | |
Жансезім Марханбетова | Мангистауская область | Химия | 7 класс | 70,06 | 78,06 | 71,95 | 220,07 | |
Жақсылықова Малика Ғалымжанқызы | Кызылординская область | Химия | 7 класс | 90,05 | 70,05 | 59,49 | 219,59 | |
Әліби Ақмерей Тасқынқызы | Жамбылская область | Химия | 7 класс | 60,03 | 90 | 69,515 | 219,545 | |
Сембекова Айару Өкенқызы | Абайская область | Химия | 7 класс | 90,05 | 78,02 | 51,44 | 219,51 | |
Воронова Валерия Денисовна | Актюбинская область | Химия | 7 класс | 90,05 | 66,95 | 62,07 | 219,07 | |
Гульянова Каролина Алексеевна | Северо-Казахстанская область | Химия | 7 класс | 70,01 | 83,12 | 65,665 | 218,795 | |
Калдыбаев Даурен Ерланович | Жамбылская область | Химия | 7 класс | 80 | 65,04 | 73,15 | 218,19 | |
Құсайынова Аружан | Атырауская область | Химия | 7 класс | 90,05 | 75,06 | 52,92 | 218,03 | |
Әзтай Қасиет Саятұлы | Жамбылская область | Химия | 7 класс | 60,03 | 85,05 | 72,505 | 217,585 | |
Турдиматова Самина Кудрятовна | Алматинская область | Химия | 7 класс | 60 | 84,96 | 72,14 | 217,1 | |
Сатыбалдиева Гүлжазира | Мангистауская область | Химия | 7 класс | 80,03 | 83,01 | 53,575 | 216,615 | |
Сәкен Айшат Алібекқызы | Астана | Химия | 7 класс | 50,02 | 100 | 66,27 | 216,29 | |
Жақсығұл Асел Талғатқызы | Жамбылская область | Химия | 7 класс | 60,03 | 79,99 | 72,505 | 212,525 | |
Хан Анита Александровна | Астана | Химия | 7 класс | 80,08 | 69,96 | 62,17 | 212,21 | |
Сағидоллаева Еркежан Ерланқызы | Абайская область | Химия | 7 класс | 59,99 | 85,08 | 67,07 | 212,14 | |
Айтбайқызы Еңлік | Жамбылская область | Химия | 7 класс | 60,03 | 85,03 | 65,395 | 210,455 | |
Жұмахан Алинар | Жетысуская область | Химия | 7 класс | 50,06 | 75,02 | 83,08 | 208,16 | |
Сагиев Расул Болатович | Астана | Химия | 7 класс | 40,01 | 90,11 | 71,24 | 201,36 | |
Санабек Саялы Айдынқызы | Астана | Химия | 7 класс | 70,12 | 65,98 | 62,39 | 198,49 | |
Алина Жумахан Кайраткызы | Алматинская область | Химия | 7 класс | 70,03 | 75,12 | 51,33 | 196,48 | |
Қосай Ақтан | Абайская область | Химия | 7 класс | 60,07 | 79,98 | 55,725 | 195,775 | |
Ахмет Али Абзалұлы | Астана | Химия | 7 класс | 49,99 | 75,15 | 70,33 | 195,47 | |
Базар Зейнеш Тлеубекқызы | Павлодарская область | Химия | 7 класс | 60,08 | 88,99 | 45,585 | 194,655 | |
Кубаева Аяла Бахтыгерейқызы | Западно-Казахстанская область | Химия | 7 класс | 29,94 | 84,95 | 78,675 | 193,565 | |
Арланұлы Нариман | Северо-Казахстанская область | Химия | 7 класс | 70 | 62,89 | 49,535 | 182,425 | |
Смагулова Аяулым | Астана | Химия | 7 класс | 59,96 | 74,85 | 38,21 | 173,02 | |
Мұстафа Сара Асланқызы | Астана | Химия | 7 класс | 60,04 | 60,11 | 48,31 | 168,46 | |
Еркебұлан Жаннұр Есілқызы | Северо-Казахстанская область | Химия | 7 класс | 39,95 | 65 | 59,07 | 164,02 | |
Ілияс Нұрай Нұрғазықызы | Абайская область | Химия | 7 класс | 50,05 | 72 | 29,395 | 151,445 | |
Абулталип Хамза Болатұлы | Мангистауская область | Химия | 7 класс | 49,94 | 65,22 | 30,615 | 145,775 | |
ФИЗИКА |
||||||||
ФИО | Регион | Олимпиада (предмет) | Класс предмета | Отборочный этап | Полуфинал | Финал | Итого | Место |
Кенжегалиева Лейла Медетовна | Западно-Казахстанская область | Физика | 7 класс | 90,03 | 92,374 | 74 | 256,404 | 1 место |
Қазбек Ләззат Русланқызы | Западно-Казахстанская область | Физика | 7 класс | 90,03 | 92,374 | 68,07 | 250,474 | 2 место |
Каден Гүлжан Жанабекқызы | Жамбылская область | Физика | 7 класс | 90,03 | 84,98 | 70,29 | 245,3 | 3 место |
Мұғал Назерке Думанқызы | Западно-Казахстанская область | Физика | 7 класс | 80,02 | 84,746 | 70,17 | 234,936 | |
Еркін Амир Саятұлы | Жамбылская область | Физика | 7 класс | 90,03 | 87,94 | 56,38 | 234,35 | |
Омурзак Көркемжан Даулетұлы | Жамбылская область | Физика | 7 класс | 90,03 | 80,318 | 61,41 | 231,758 | |
Бекболат Айгерім Фархатқызы | Жамбылская область | Физика | 7 класс | 90,03 | 84,98 | 55,98 | 230,99 | |
Асан Кәусәр Ғалымқызы | Жамбылская область | Физика | 7 класс | 90,03 | 83,298 | 55,28 | 228,608 | |
Сәрсенова Кәусар Саятқызы | Абайская область | Физика | 7 класс | 90,03 | 79,349 | 55,21 | 224,589 | |
Лейс Ангелина Владимировна | Западно-Казахстанская область | Физика | 7 класс | 79,98 | 81,786 | 61,1 | 222,866 | |
Аманбек Аруна | Жетысуская область | Физика | 7 класс | 90,03 | 71,322 | 58,3 | 219,652 | |
Рамазан Амина Асетқызы | Жетысуская область | Физика | 7 класс | 90,03 | 63,701 | 59,26 | 212,991 | |
Әбсәлім Нұрислам Нұртұрұлы | Жамбылская область | Физика | 7 класс | 59,93 | 87,94 | 56,33 | 204,2 | |
Тайыр Диар Серікұлы | Павлодарская область | Физика | 7 класс | 89,99 | 61,785 | 45,94 | 197,715 | |
Федосова Василина Алексеевна | Алматы | Физика | 7 класс | 90,03 | 61,151 | 38,09 | 189,271 | |
Сұлтанов Әсет Мақсатұлы | Мангистауская область | Физика | 7 класс | 69,97 | 61,145 | 44,12 | 175,235 | |
Есенбай Мағжан Ережепұлы | Мангистауская область | Физика | 7 класс | 59,99 | 68,771 | 24,35 | 153,111 | |
Абомислим Айгүл Дінмұхамедқызы | Туркестанская область | Физика | 7 класс | 40,01 | 61,091 | 45,13 | 146,231 | |
Погожева Алиса Андреевна | Павлодарская область | Физика | 7 класс | 19,99 | 60,456 | 57,33 | 137,776 | |
МАТЕМАТИКА |
||||||||
ФИО | Регион | Олимпиада (предмет) | Класс предмета | Отборочный этап | Полуфинал | Финал | Итого | Место |
Кенжегалиева Лейла Медетовна | Западно-Казахстанская область | Математика | 7 класс | 100 | 97,47 | 96,51 | 293,98 | 1 место |
ДжексеневЗакирЗакирович | Восточно-Казахстанская область | Математика | 7 класс | 100 | 97,47 | 95,57 | 293,04 | 2 место |
Қазбек Ләззат Русланқызы | Западно-Казахстанская область | Математика | 7 класс | 100 | 97,47 | 92,47 | 289,94 | 3 место |
Темиржанова Айнара Утепбергеновна | Западно-Казахстанская область | Математика | 7 класс | 100 | 97,47 | 89,86 | 287,33 | |
Хамиева Нурмина Қанатқалиқызы | Западно-Казахстанская область | Математика | 7 класс | 100 | 97,47 | 89,21 | 286,68 | |
Абомислим Айгүл Дінмұхамедқызы | Туркестанская область | Математика | 7 класс | 100 | 95 | 91,4 | 286,4 | |
Есен Али Тимурұлы | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 100 | 97,47 | 88,28 | 285,75 | |
Қаржаубай Әлихан Айдарұлы | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 100 | 97,47 | 86,2 | 283,67 | |
Омарғазы Жанель Нуржанкызы | Восточно-Казахстанская область | Математика | 7 класс | 100 | 92,47 | 91,08 | 283,55 | |
Төрағали Орынбек Серікұлы | Западно-Казахстанская область | Математика | 7 класс | 100 | 92,45 | 90,05 | 282,5 | |
Қамархан Жансая Даулетқызы | Абайская область | Математика | 7 класс | 100 | 92,45 | 89,17 | 281,62 | |
Нұржігіт Алуа Анарбекқызы | Астана | Математика | 7 класс | 100 | 94,95 | 85,96 | 280,91 | |
Бәкібай Айым Ермұратқызы | Павлодарская область | Математика | 7 класс | 100 | 92,43 | 87,66 | 280,09 | |
Бекдербекова Айару Рифхаткызы | Абайская область | Математика | 7 класс | 100 | 97,47 | 82,48 | 279,95 | |
Ахметова Роза Бекбосынқызы | Абайская область | Математика | 7 класс | 100 | 97,47 | 80,53 | 278 | |
Базарбаева Ақерке Бахтыбекқызы | Абайская область | Математика | 7 класс | 100 | 97,47 | 80,5 | 277,97 | |
Асылбекова Мөлдір Асылбекқызы | Абайская область | Математика | 7 класс | 100 | 94,95 | 82,56 | 277,51 | |
Нұрланова Аминат Дәуренқызы | Абайская область | Математика | 7 класс | 100 | 92,45 | 85,03 | 277,48 | |
Абылгазина Амина | Абайская область | Математика | 7 класс | 100 | 97,47 | 79,12 | 276,59 | |
Оразхан Амир Маратұлы | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 100 | 95 | 81,3 | 276,3 | |
Абдрахманова Сагират | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 100 | 88,74 | 86,81 | 275,55 | |
Абатжан Ерасыл Мұханбетұлы | Мангистауская область | Математика | 7 класс | 100 | 87,41 | 87,15 | 274,56 | |
Казенков Семён Дмитриевич | Восточно-Казахстанская область | Математика | 7 класс | 89,97 | 97,47 | 87,01 | 274,45 | |
Нилуфар Рузиқұл Санжарбеққызы | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 100 | 89,94 | 84,02 | 273,96 | |
Танысбай Айханым Алиқызы | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 100 | 79,92 | 94,02 | 273,94 | |
Алина Ульяна Сергеевна | Восточно-Казахстанская область | Математика | 7 класс | 90,01 | 88,71 | 95,13 | 273,85 | |
Серікқазы Жаннұр Нұрланқызы | Абайская область | Математика | 7 класс | 100 | 95 | 78,56 | 273,56 | |
Ануарбекова Диляра Асқарқызы | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 100 | 97,47 | 76,05 | 273,52 | |
Cәуірбай Мөлдір | Мангистауская область | Математика | 7 класс | 100 | 88,73 | 83,47 | 272,2 | |
Берлібек Арайлым Бауыржанқызы | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 100 | 92,45 | 79,2 | 271,65 | |
Тойгабыл Жулдыз | Павлодарская область | Математика | 7 класс | 100 | 87,49 | 83,12 | 270,61 | |
Азат Ильнара | Астана | Математика | 7 класс | 100 | 89,93 | 80,33 | 270,26 | |
Саматқызы Айару | Мангистауская область | Математика | 7 класс | 100 | 83,68 | 86,02 | 269,7 | |
Сыдык Сара | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 100 | 89,94 | 79,14 | 269,08 | |
Амина Юнусова Сульхиевна | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 100 | 87,4 | 81,07 | 268,47 | |
Ерсайынқызы Данагүл | Мангистауская область | Математика | 7 класс | 100 | 94,95 | 73,04 | 267,99 | |
Қуат Даяна Дарханқызы | Абайская область | Математика | 7 класс | 100 | 82,52 | 85,03 | 267,55 | |
Қанатқали Наргиза Мұратқызы | Западно-Казахстанская область | Математика | 7 класс | 100 | 92,48 | 74,5 | 266,98 | |
Ержан Аршын Сабыржанұлы | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 100 | 92,45 | 71,21 | 263,66 | |
Исатай Исламбек | Мангистауская область | Математика | 7 класс | 100 | 78,75 | 83,51 | 262,26 | |
БОЛАТ ЕРКЕНҰР МЕДЕУҚЫЗЫ | Жамбылская область | Математика | 7 класс | 90,03 | 92,45 | 76,88 | 259,36 | |
Маханова Дильназ Азаматовна | Актюбинская область | Математика | 7 класс | 100 | 81,16 | 77,06 | 258,22 | |
Алеша Дастан | Мангистауская область | Математика | 7 класс | 100 | 78,76 | 79,11 | 257,87 | |
Даирова Алима Азаматовна | Павлодарская область | Математика | 7 класс | 100 | 83,69 | 73,1 | 256,79 | |
Толебай Ерасыл | Жамбылская область | Математика | 7 класс | 100 | 92,51 | 63,85 | 256,36 | |
Әбжаппар Ғажайып | Алматинская область | Математика | 7 класс | 100 | 81,19 | 74,87 | 256,06 | |
Муканова Алина Рахметоллаевна | Павлодарская область | Математика | 7 класс | 100 | 83,72 | 72,2 | 255,92 | |
Әзтай Қасиет Саятұлы | Жамбылская область | Математика | 7 класс | 100 | 73,7 | 82,16 | 255,86 | |
Сарқыт Ұлжан Дарынқызы | Абайская область | Математика | 7 класс | 100 | 87,44 | 68,1 | 255,54 | |
Ержанова Айым Алдияровна | Павлодарская область | Математика | 7 класс | 79,97 | 87,41 | 87,66 | 255,04 | |
Еркін Амира Ерланқызы | Астана | Математика | 7 класс | 100 | 92,48 | 62,16 | 254,64 | |
Мәлік Іңкәр Әлібекқызы | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 100 | 92,45 | 62,1 | 254,55 | |
Жанәбіл Нұрай | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 100 | 87,5 | 66,36 | 253,86 | |
Шаповалова Татьяна Александровна | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 90,01 | 89,99 | 73,55 | 253,55 | |
Мухитова Айзере Фархатқызы | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 90,03 | 94,99 | 68,45 | 253,47 | |
Ұласұлы Ерғанат | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 80,07 | 86,21 | 87,12 | 253,4 | |
Артықбаева Амина | Улытауская область | Математика | 7 класс | 90,03 | 85,02 | 78,03 | 253,08 | |
Темірбекқызы Алтынай | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 90,03 | 82,46 | 79,99 | 252,48 | |
Бақытұлы Мұхаммед | Алматинская область | Математика | 7 класс | 100 | 94,95 | 57,31 | 252,26 | |
Жапарова Асылай Нұржігітовна | Жамбылская область | Математика | 7 класс | 90,01 | 87,47 | 74,05 | 251,53 | |
Жексембі Нұрай Дүйсенбекқызы | Астана | Математика | 7 класс | 100 | 89,93 | 60,87 | 250,8 | |
Серік Аружан Марғұланқызы | Павлодарская область | Математика | 7 класс | 90,01 | 97,47 | 63,3 | 250,78 | |
Амангелді Жассия Шекайқызы | Павлодарская область | Математика | 7 класс | 90,01 | 87,41 | 72,78 | 250,2 | |
Рустемов Асқар | Абайская область | Математика | 7 класс | 90,04 | 76,21 | 83,89 | 250,14 | |
Қалмұратқызы Ұлдана | Алматинская область | Математика | 7 класс | 100 | 92,46 | 57,28 | 249,74 | |
Польшин Андрей Евгеньевич | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 90,01 | 83,73 | 75,98 | 249,72 | |
Тұрлан Абзал Бекболұлы | Мангистауская область | Математика | 7 класс | 70,1 | 92,45 | 85,98 | 248,53 | |
Амангелді Тілеген Алматұлы | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 89,99 | 89,93 | 68,54 | 248,46 | |
Қуанышғазы Қарақат Қайсарқызы | Абайская область | Математика | 7 класс | 100 | 79,89 | 67,23 | 247,12 | |
Дюсембек Мансур Жумабекұлы | Алматинская область | Математика | 7 класс | 90,03 | 97,47 | 59,09 | 246,59 | |
Диханқазы Жақсылық Қуанышұлы | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 100 | 92,46 | 54,04 | 246,5 | |
Саржанова Улболсын Аслановна | Западно-Казахстанская область | Математика | 7 класс | 100 | 86,22 | 59,85 | 246,07 | |
Ыбырайымхан Дамир Тайырулы | Алматы | Математика | 7 класс | 90,03 | 90,02 | 65,25 | 245,3 | |
Касымханова Дильназ Дәуренқызы | Астана | Математика | 7 класс | 80,02 | 87,47 | 77,63 | 245,12 | |
Набихан Ақнұр Теңелбекқызы | Мангистауская область | Математика | 7 класс | 100 | 78,7 | 66,17 | 244,87 | |
Айтбайқызы Еңлік | Жамбылская область | Математика | 7 класс | 90,01 | 73,68 | 81,15 | 244,84 | |
Тастемирова Сабина Максутовна | Западно-Казахстанская область | Математика | 7 класс | 100 | 83,72 | 60,97 | 244,69 | |
Касимов Мурат Кайратович | Акмолинская область | Математика | 7 класс | 60,02 | 97,47 | 87,04 | 244,53 | |
Ноздрина Инна Валерьевна | Северо-Казахстанская область | Математика | 7 класс | 100 | 71,23 | 73,23 | 244,46 | |
Қуанышұлы Сұлтан | Жамбылская область | Математика | 7 класс | 90,03 | 90 | 63,79 | 243,82 | |
Айтмұханбет Жанбота Ерланқызы | Костанайская область | Математика | 7 класс | 89,98 | 92,45 | 60,5 | 242,93 | |
Ахметгали Алмаз Рафкатулы | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 100 | 97,47 | 45,17 | 242,64 | |
Сейткулов Нурмухаммед Маралович | Павлодарская область | Математика | 7 класс | 80,01 | 94,95 | 67,26 | 242,22 | |
Базарбай Ердәулет Болатұлы | Абайская область | Математика | 7 класс | 100 | 84,96 | 57,06 | 242,02 | |
Серікнұр Мейір Серікнұр | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 100 | 97,47 | 43,22 | 240,69 | |
Кулумбет Томирис Асхатқызы | Актюбинская область | Математика | 7 класс | 100 | 77,48 | 62,13 | 239,61 | |
Бияхмет Данагүл Манарбекқызы | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 100 | 77,49 | 61,2 | 238,69 | |
Бактыбаев Сафуан Кошшамбаевич | Алматы | Математика | 7 класс | 90,03 | 83,74 | 64,78 | 238,55 | |
Дюсеш Ибрагим Қуандықұлы | Атырауская область | Математика | 7 класс | 80 | 94,98 | 62,52 | 237,5 | |
Мәдениет Әбдірахман Олжасұлы | Мангистауская область | Математика | 7 класс | 80,08 | 83,71 | 73,66 | 237,45 | |
Ерболат Ақниет Нұркелдіқызы | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 100 | 87,5 | 49,67 | 237,17 | |
Кравец Василиса Андреевна | Акмолинская область | Математика | 7 класс | 80 | 89,97 | 67,1 | 237,07 | |
Солдатов Никита Николаевич | Астана | Математика | 7 класс | 80 | 86,24 | 67,19 | 233,43 | |
Калиясова Арайлым Мейрамовна | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 90,04 | 89,96 | 53,18 | 233,18 | |
Мырзағазы Перизат Айдынқызы | Абайская область | Математика | 7 класс | 80,04 | 84,97 | 68,09 | 233,1 | |
Амангельды Самира | Западно-Казахстанская область | Математика | 7 класс | 59,96 | 89,96 | 82,28 | 232,2 | |
Асқарұлы Сүлеймен | Алматинская область | Математика | 7 класс | 100 | 73,78 | 57,15 | 230,93 | |
Ахметжанов Ильхам Бахитжанович | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 60,13 | 82,42 | 88,26 | 230,81 | |
Сүйіндік Гүлназ Жәнібекқызы | Улытауская область | Математика | 7 класс | 100 | 78,72 | 50,8 | 229,52 | |
Әбдіғани Көркем Мантайқызы | Актюбинская область | Математика | 7 класс | 100 | 71,16 | 58,16 | 229,32 | |
Чатбенова Балым Дәуренқызы | Алматинская область | Математика | 7 класс | 100 | 89,96 | 38,65 | 228,61 | |
Федосова Василина Алексеевна | Алматы | Математика | 7 класс | 80,07 | 82,44 | 65,31 | 227,82 | |
Богданович Виктория Анатольевна | Павлодарская область | Математика | 7 класс | 100 | 82,51 | 44,21 | 226,72 | |
Симбинов Амир Даянович | Астана | Математика | 7 класс | 90,03 | 81,24 | 55,12 | 226,39 | |
Амантаева Ризагуль Жумабекқызы | Павлодарская область | Математика | 7 класс | 90,01 | 87,41 | 48,72 | 226,14 | |
Таутаев Аділхан Асланұлы | Северо-Казахстанская область | Математика | 7 класс | 90,01 | 81,17 | 53,98 | 225,16 | |
Жусупов Абдулла Талгатович | Павлодарская область | Математика | 7 класс | 90,03 | 92,43 | 42,09 | 224,55 | |
Есенгалиев Айдарбек Айжарыкулы | Астана | Математика | 7 класс | 100 | 81,22 | 43,16 | 224,38 | |
Құрбанбай Әнуар Нұрланұлы | Алматинская область | Математика | 7 класс | 100 | 69,92 | 53,12 | 223,04 | |
Сембекова Айару Өкенқызы | Абайская область | Математика | 7 класс | 89,96 | 85,01 | 47,14 | 222,11 | |
Қажиденбек Аружан Ғабитқызы | Алматинская область | Математика | 7 класс | 89,98 | 84,97 | 46,94 | 221,89 | |
Солтан Бейбарыс | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 79,97 | 79,94 | 61,17 | 221,08 | |
Кенжебай Алина Абайқызы | Жамбылская область | Математика | 7 класс | 100 | 83,73 | 37,08 | 220,81 | |
Нұржұма Кәусар Нұрланқызы | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 100 | 77,41 | 43,23 | 220,64 | |
Искандарова Согдиана Эльдаровна | Алматинская область | Математика | 7 класс | 80,07 | 81,22 | 56,97 | 218,26 | |
Калыгина Анастасия Андреевна | Абайская область | Математика | 7 класс | 49,97 | 89,97 | 76,4 | 216,34 | |
Төлеубай Әлішер Жабайұлы | Павлодарская область | Математика | 7 класс | 60,06 | 79,98 | 76,1 | 216,14 | |
Аскерхан Гулжанар | Павлодарская область | Математика | 7 класс | 70,04 | 82,43 | 63,25 | 215,72 | |
Асхатқызы Ақнұр | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 100 | 74,95 | 40,2 | 215,15 | |
Дидар Нурул хак Абдул хак | Астана | Математика | 7 класс | 100 | 63,75 | 51,02 | 214,77 | |
Мақсат Іңкәр Бекенқызы | Мангистауская область | Математика | 7 класс | 90,03 | 66,21 | 57,97 | 214,21 | |
Жигаленко Мелана Алексеевна | Абайская область | Математика | 7 класс | 50,08 | 82,42 | 81,43 | 213,93 | |
Маркабаев Бауыржан Ардакулы | Астана | Математика | 7 класс | 89,97 | 63,8 | 57,92 | 211,69 | |
Мұқатай Береке Еркінұлы | Актюбинская область | Математика | 7 класс | 100 | 64,87 | 43,18 | 208,05 | |
Аблай Жанерке Жанатқызы | Северо-Казахстанская область | Математика | 7 класс | 80 | 76,2 | 50,65 | 206,85 | |
Ертай Абдурахман Жанболатұлы | Астана | Математика | 7 класс | 70,12 | 83,72 | 51,13 | 204,97 | |
Амангелді Меруерт | Астана | Математика | 7 класс | 69,99 | 73,73 | 58,16 | 201,88 | |
Хамит Ақерке Амантайқызы | Западно-Казахстанская область | Математика | 7 класс | 80,09 | 78,77 | 42,1 | 200,96 | |
Мадкен Каусар | Алматинская область | Математика | 7 класс | 90,03 | 61,34 | 47,46 | 198,83 | |
Даниярқызы Амина | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 79,94 | 76,19 | 40,11 | 196,24 | |
Қайсар Найманбек | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 49,91 | 78,67 | 65,26 | 193,84 | |
Аманжол Ұлнар | Алматинская область | Математика | 7 класс | 70,09 | 71,23 | 51,04 | 192,36 | |
Нүсіпжан Еркежан Айдынқызы | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 100 | 87,46 | 0 | 187,46 | |
Зубкова Елизавета Алексеевна | Жетысуская область | Математика | 7 класс | 70,01 | 68,75 | 47,56 | 186,32 | |
Құсайын Гүлім Ералықызы | Западно-Казахстанская область | Математика | 7 класс | 100 | 85 | 0 | 185 | |
Аманғали Жанәбіл Қайратұлы | Атырауская область | Математика | 7 класс | 60,08 | 72,47 | 50,87 | 183,42 | |
